جدول خاص بحصيلة النشاطات العلمية للسنة الجامعية 2020-2019 | |||||||||||||
اسم المخبر | عدد فرق البحث | التركيبة البشرية للمخبر ( العدد) | الانتاج العلمي 2019/2020 | ||||||||||
Pr | MCA | MCB | MAA | MAB | Doctorant | المجموع | A+ | A | B | منشورات وطنية | منشورات دولية | ||
مخبر مالية بنوك وادارة الاعمال | 6 | 12 | 36 | 33 | 6 | 1 | 58 | 152 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 |
الملتقيات | الكتب المطبوعة | الابتكارات | عدد المناقشات | ||||||||||
وطنية | دولية | دكتوراه العلوم | ماجستير | دكتوراه | ماستر | تأهيل | المجموع | ||||||
28 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 146 | 6 | 164 |
*********************
تنظيم النشاطات العلمية: | ||||||||||||
اسم المخبر | عدد الملتقيات المنظمة | الايام الدراسية | الورشات | عدد مشاريع | عدد الاساتذة المنتمين إليها | عدد المشاريع ذات الصدى الاجتماعي والاقتصادي | عدد الاساتذة المنتمين اليها | |||||
وطنية | دولية | PRFU | PRFU | |||||||||
مخبر مالية بنوك وادارة الاعمال | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 40 | 0 | 0 | ||||
اسم المخبر | عدد المشاريع المقترحة PRFU | عدد الاساتذة المنتمين إليها PRFU | ||||||||||
مخبرمالية بنوك وادارة الاعمال | 19 | 70 |
***********************
عدد عروض التكوين في الطور الثالث الموطنة على مستوى المخبر: | ||
اسم المخبر | 2019-2020 | 2020-2021 |
مخبر مالية بنوك وادارة الاعمال | 2 | 3 |