على الطلبة الاتية اسمؤهم التقرب الى مصلحة التدريس و احضار نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومتري :
| الرقم | اللقب | الإسم | Libellé filière | specialité | Code niveau |
| 1 | بالعيد | عبد الجبار | Sciences et techniques des activités physiques et sportives | L1 | |
| 2 | تابرحة | مراد | Sciences et techniques des activités physiques et sportives | L1 | |
| 3 | بن سالم | خديجة | Sciences et techniques des activités physiques et sportives | L1 | |
| 4 | أوصيف | علاء | Sciences et techniques des activités physiques et sportives | L1 | |
| 5 | رتيمة | عبد المؤمن | Sciences et techniques des activités physiques et sportives | L1 | |
| 6 | مراد | محمد عبد القادر | Activité physique et sportive éducative | L2 | |
| 7 | تواتي | عبد العزيز | Activité physique et sportive éducative | L2 | |
| 8 | نواري | عبد الرحمان | Entrainement sportif | L2 | |
| 9 | بن نعجة | احمد شمس الدين | Entrainement sportif | Entrainement sportif compétitif | L3 |
| 10 | خضراوي | أيمن | Activité physique et sportive éducative | Education et motricité | L3 |
| 11 | ساسي | فوزي | Activité physique et sportive éducative | Education et motricité | L3 |
| 12 | سائحي | محمد الامين | Activité physique et sportive éducative | Education et motricité | L3 |
| 13 | خليل | عبد الحكيم | Activité physique et sportive éducative | Education et motricité | L3 |
| 14 | شعبوري | نزيم أيمن | Activité physique et sportive éducative | Education et motricité | L3 |
| 15 | بن صغيرة | عبد الوهاب | Activité physique et sportive éducative | Education et motricité | L3 |
| 16 | قربي | أيوب | Activité physique et sportive éducative | Activité physique et sportive scolaire | M1 |
| 17 | بوبيش | توفيق | Activité physique et sportive éducative | Activité physique et sportive scolaire | M1 |
| 18 | حسناوي | ميلود | Activité physique et sportive éducative | Activité physique et sportive scolaire | M1 |
| 19 | سلمي | OKBA | Activité physique et sportive éducative | Activité physique et sportive scolaire | M1 |
| 20 | بوعشرين | عبد النور | Activité physique et sportive éducative | Activité physique et sportive scolaire | M1 |
| 21 | بن عاشور | محمد سيف الاسلام | Entrainement sportif | Entrainement sportif d'élite | M1 |
| 22 | بلكحلة | ايمن | Entrainement sportif | Entrainement sportif d'élite | M1 |
| 23 | مفتاح | اسحاق | Activité physique et sportive éducative | Activité physique et sportive scolaire | M2 |
| 24 | سلمي | محمد السعيد | Activité physique et sportive éducative | Activité physique et sportive scolaire | M2 |
| 25 | تابرحة | اسلام | Activité physique et sportive éducative | Activité physique et sportive scolaire | M2 |
| 26 | معمري | الياس | Activité physique et sportive éducative | Activité physique et sportive scolaire | M2 |
| 27 | بن عيشة | احمد | Activité physique et sportive éducative | Activité physique et sportive scolaire | M2 |
| 28 | قدور | العقبي | Activité physique et sportive éducative | Activité physique et sportive scolaire | M2 |
| 29 | مغراف | رضوان | Activité physique et sportive éducative | Activité physique et sportive scolaire | M2 |
| 30 | ميهوبي | منير | Activité physique et sportive éducative | Activité physique et sportive scolaire | M2 |
| 31 | حمزة | عادل | Entrainement sportif | Entrainement sportif d'élite | M2 |
| 32 | رحمون | صلاح الدين | Entrainement sportif | Entrainement sportif d'élite | M2 |
| 33 | غول | ناصر | Entrainement sportif | Entrainement sportif d'élite | M2 |
| 34 | منصر | أسامة | Entrainement sportif | Entrainement sportif d'élite | M2 |
| 35 | عزوزة | عبد الرؤوف | Entrainement sportif | Entrainement sportif d'élite | M2 |
| 36 | بحري | زكرياء | Entrainement sportif | Entrainement sportif d'élite | M2 |
| 37 | نوي | علي | Entrainement sportif | Entrainement sportif d'élite | M2 |
| 38 | عايسي | مسيل | Entrainement sportif | Entrainement sportif d'élite | M2 |
| 39 | هيلوف | عبدالقادر | Entrainement sportif | Entrainement sportif d'élite | M2 |
| 40 | حرزالله | عيسى | Entrainement sportif | Entrainement sportif d'élite | M2 |
| 41 | كرابعية | نوي | Entrainement sportif | Entrainement sportif d'élite | M2 |
بسكرة في 26 / 11 / 2024
